Foret Hélicoïdal HSS-Co5 TiAlN DIN 338 S Hepyc 1160


Foret hélicoïdal HSS-Co5, revêtu de TiAlN, selon la norme DIN 338, type S, à queue cylindrique, équipé de l'affûtage en croix. Marque Hepyc avec la référence 1160.

 

Pour le perçage de trous en acier, en acier inoxydable et en métal non-ferreux.

specifications

Marque Hepyc
Référence 1160
Matériel de coupe HSS-Co5
Revêtement TiAlN
Norme DIN 338
Type N
Pointe 135° - Affûtage en croix
Hélice 30°
Direction de coupe A droite
Queue Cylindrique

materiel

Articles

Code d'article ø mm L x l mm
11600000200 2,00 49 x 24
11600000210 2,10 49 x 24
11600000220 2,20 53 x 27
11600000230 2,30 53 x 27
11600000240 2,40 57 x 30
11600000250 2,50 57 x 30
11600000260 2,60 57 x 30
11600000270 2,70 61 x 33
11600000280 2,80 61 x 33
11600000290 2,90 61 x 33
11600000300 3,00 61 x 33
11600000310 3,10 61 x 33
11600000320 3,20 65 x 36
11600000330 3,30 65 x 36
11600000340 3,40 70 x 39
11600000350 3,50 70 x 39
11600000360 3,60 70 x 39
11600000370 3,70 70 x 39
11600000380 3,80 75 x 43
11600000390 3,90 75 x 43
11600000400 4,00 75 x 43
11600000410 4,10 75 x 43
11600000420 4,20 75 x 43
11600000430 4,30 80 x 47
11600000440 4,40 80 x 47
11600000450 4,50 80 x 47
11600000460 4,60 80 x 47
11600000470 4,70 80 x 47
11600000480 4,80 86 x 52
11600000490 4,90 86 x 52
11600000500 5,00 86 x 52
11600000510 5,10 86 x 52
11600000520 5,20 86 x 52
11600000530 5,30 86 x 52
11600000540 5,40 93 x 57
11600000550 5,50 93 x 57
11600000560 5,60 93 x 57
11600000570 5,70 93 x 57
11600000580 5,80 93 x 57
11600000590 5,90 93 x 57
11600000600 6,00 93 x 57
11600000610 6,10 101 x 63
11600000620 6,20 101 x 63
11600000630 6,30 101 x 63
11600000640 6,40 101 x 63
11600000650 6,50 101 x 63
11600000660 6,60 101 x 63
11600000670 6,70 101 x 63
11600000680 6,80 109 x 69
11600000690 6,90 109 x 69
11600000700 7,00 109 x 69
11600000710 7,10 109 x 69
11600000720 7,20 109 x 69
11600000730 7,30 109 x 69
11600000740 7,40 109 x 69
11600000750 7,50 109 x 69
11600000760 7,60 117 x 75
11600000770 7,70 117 x 75
11600000780 7,80 117 x 75
11600000790 7,90 117 x 75
11600000800 8,00 117 x 75
11600000810 8,10 117 x 75
11600000820 8,20 117 x 75
11600000830 8,30 117 x 75
11600000840 8,40 117 x 75
11600000850 8,50 117 x 75
11600000860 8,60 125 x 81
11600000870 8,70 125 x 81
11600000880 8,80 125 x 81
11600000890 8,90 125 x 81
11600000900 9,00 125 x 81
11600000950 9,50 125 x 81
11600000980 9,80 133 x 87
11600001000 10,00 133 x 87
11600001050 10,50 133 x 87
11600001100 11,00 142 x 94
11600001150 11,50 142 x 94
11600001200 12,00 151 x 101
11600001250 12,50 151 x 101
11600001300 13,00 151 x 101
Retour
Ce site web utilise des cookies Le site web de Coussement BV utilise les cookies fonctionnels. Dans le cas de l'analyse du trafic ou des publicités du site web, les cookies sont également utilisés pour partager des informations sur votre utilisation de notre site, avec nos partenaires d'analyse, les médias sociaux et les partenaires publicitaires, qui peuvent les combiner avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées en fonction de votre utilisation de leurs services.
Afficher les détails Cacher les détails
Acceptez la sélection
Acceptez tous les cookies