Foret Hélicoïdal Extra-long HSS-Co5 DIN 1869 S Hepyc 1165


Foret hélicoïdal extra-long HSS-Co5, selon la norme DIN 1869, type S, à queue cylindrique, équipé de l'affûtage en croix. Marque Hepyc avec la référence 1165.

 

Pour le perçage de trous en acier, en acier inxoydable et en métal non-ferreux. 

specifications

Marque Hepyc
Référence 1165
Matériel de coupe HSS-Co5
Revêtement -
Norme DIN 1869
Type S
Pointe 135° - Affûtage en croix
Hélice 30°
Direction de coupe A droite
Queue Cylindrique

Articles

Code d'article ø mm L x l mm
11650020012 2,00 125 x 85
11650020016 2,00 160 x 110
11650020020 2,00 200 x 135
11650025014 2,50 140 x 95
11650025018 2,50 180 x 120
11650025022 2,50 225 x 150
11650030015 3,00 150 x 100
11650030019 3,00 190 x 130
11650030024 3,00 240 x 160
11650032515 3,25 155 x 105
11650032520 3,25 200 x 135
11650035016 3,50 165 x 115
11650035021 3,50 210 x 145
11650035026 3,50 265 x 180
11650037516 3,75 160 x 115
11650037521 3,75 210 x 145
11650037526 3,75 265 x 180
11650040017 4,00 175 x 120
11650040022 4,00 220 x 150
11650040028 4,00 280 x 190
11650042517 4,25 175 x 120
11650042522 4,25 220 x 150
11650042528 4,25 280 x 190
11650045018 4,50 185 x 125
11650045023 4,50 235 x 160
11650045029 4,50 295 x 200
11650047518 4,75 185 x 125
11650047523 4,75 235 x 160
11650047529 4,75 295 x 200
11650050019 5,00 195 x 135
11650050024 5,00 245 x 170
11650050031 5,00 315 x 210
11650052519 5,25 195 x 135
11650052524 5,25 245 x 170
11650052531 5,25 315 x 210
11650055020 5,50 205 x 140
11650055026 5,50 260 x 180
11650055033 5,50 330 x 225
11650057520 5,75 205 x 140
11650057526 5,75 260 x 180
11650057533 5,75 330 x 225
11650060020 6,00 205 x 140
11650060026 6,00 260 x 180
11650060033 6,00 330 x 225
11650062521 6,25 215 x 150
11650062527 6,25 275 x 190
11650062535 6,25 350 x 235
11650065021 6,50 215 x 150
11650065027 6,50 275 x 190
11650065035 6,50 350 x 235
11650067522 6,75 225 x 155
11650067529 6,75 290 x 200
11650067537 6,75 370 x 250
11650070022 7,00 225 x 155
11650070029 7,00 290 x 200
11650070037 7,00 370 x 250
11650072522 7,25 225 x 155
11650072529 7,25 290 x 200
11650072537 7,25 370 x 250
11650075022 7,50 225 x 155
11650075029 7,50 290 x 200
11650075037 7,50 370 x 250
11650077524 7,75 240 x 165
11650077530 7,75 305 x 210
11650077539 7,75 390 x 265
11650080024 8,00 240 x 165
11650080030 8,00 305 x 210
11650080039 8,00 390 x 265
11650082524 8,25 240 x 165
11650082530 8,25 305 x 210
11650082539 8,25 390 x 265
11650085024 8,50 240 x 165
11650085030 8,50 305 x 210
11650085039 8,50 390 x 265
11650087525 8,75 250 x 175
11650087532 8,75 320 x 220
11650087541 8,75 410 x 280
11650090025 9,00 250 x 175
11650090032 9,00 320 x 220
11650090041 9,00 410 x 280
11650092525 9,25 250 x 175
11650092532 9,25 320 x 220
11650092541 9,25 410 x 280
11650095025 9,50 250 x 175
11650095032 9,50 320 x 220
11650095041 9,50 410 x 280
11650097526 9,75 265 x 185
11650097534 9,75 340 x 235
11650097543 9,75 430 x 295
11650100026 10,00 265 x 185
11650100034 10,00 340 x 235
11650100043 10,00 430 x 295
11650105026 10,50 265 x 185
11650105034 10,50 340 x 235
11650105043 10,50 430 x 295
11650110028 11,00 280 x 195
11650110036 11,00 365 x 250
11650110045 11,00 455 x 310
11650115028 11,50 280 x 195
11650115036 11,50 365 x 250
11650115045 11,50 455 x 310
11650120029 12,00 295 x 205
11650120037 12,00 375 x 260
11650120048 12,00 480 x 330
Retour
Ce site web utilise des cookies Le site web de Coussement BV utilise les cookies fonctionnels. Dans le cas de l'analyse du trafic ou des publicités du site web, les cookies sont également utilisés pour partager des informations sur votre utilisation de notre site, avec nos partenaires d'analyse, les médias sociaux et les partenaires publicitaires, qui peuvent les combiner avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées en fonction de votre utilisation de leurs services.
Afficher les détails Cacher les détails
Acceptez la sélection
Acceptez tous les cookies